Coste en el taller de investigaciones de flota
Barco | Mejora | Efecto | | | | Nivel Mínimo del Taller |
Barco Espolón | Ataque Bronce | Daño +2 | 1,500 | 1,000 | 1h | 1 |
Ataque Hierro | Daño +4 | 4,500 | 3,000 | 2h | 2 |
Ataque Acero | Daño +6 | 9,000 | 6,000 | 3h | 3 |
|
Defensa Bronce | Armadura +2 | 750 | 500 | 1h | 1 |
Defensa Hierro | Armadura +4 | 1,500 | 1,000 | 2h | 2 |
Defensa Acero | Armadura +6 | 6,000 | 4,000 | 3h | 3 |
|

Barco Ballesta | Ataque Bronce | Daño +2 | 750 | 500 | 1h | 3 |
Ataque Hierro | Daño +4 | 3,000 | 2,000 | 2h | 4 |
Ataque Acero | Daño +6 | 6,000 | 4,000 | 3h | 5 |
|
Defensa Bronce | Armadura +2 | 2,250 | 1,500 | 1h | 3 |
Defensa Hierro | Armadura +4 | 4,500 | 3,000 | 2h | 4 |
Defensa Acero | Armadura +6 | 12,000 | 8,000 | 3h | 5 |
|
Barco Lanzallamas | Ataque Bronce | Daño +2 | 3,750 | 2,500 | 1h | 9 |
Ataque Hierro | Daño +4 | 9,000 | 6,000 | 2h | 10 |
Ataque Acero | Daño +6 | 21,000 | 14,000 | 3h | 11 |
|
Defensa Bronce | Armadura +2 | 2,250 | 1,500 | 1h | 9 |
Defensa Hierro | Armadura +4 | 4,500 | 3,000 | 2h | 10 |
Defensa Acero | Armadura +6 | 12,000 | 8,000 | 3h | 11 |
|

Barco Catapulta | Ataque Bronce | Daño +2 | 2,250 | 1,500 | 1h | 12 |
Ataque Hierro | Daño +4 | 6,000 | 4,000 | 2h | 13 |
Ataque Acero | Daño +6 | 15,000 | 10,000 | 3h | 14 |
|
Defensa Bronce | Armadura +2 | 3,750 | 2,500 | 1h | 12 |
Defensa Hierro | Armadura +4 | 9,000 | 6,000 | 2h | 13 |
Defensa Acero | Armadura +6 | 21,000 | 14,000 | 3h | 14 |
|
Barco Espolón a Vapor | Ataque Bronce | Daño +2 | 7,500 | 5,000 | 1h | 17 |
Ataque Hierro | Daño +4 | 19,500 | 13,000 | 2h | 18 |
Ataque Acero | Daño +6 | 48,000 | 32,000 | 3h | 19 |
|
Defensa Bronce | Armadura +2 | 1,500 | 1,000 | 1h | 17 |
Defensa Hierro | Armadura +4 | 6,000 | 4,000 | 2h | 18 |
Defensa Acero | Armadura +6 | 18,000 | 12,000 | 3h | 19 |
|
Barco Mortero | Ataque Bronce | Daño +2 | 4,500 | 3,000 | 1h | 19 |
Ataque Hierro | Daño +4 | 12,000 | 8,000 | 2h | 20 |
Ataque Acero | Daño +6 | 30,000 | 20,000 | 3h | 21 |
|
Defensa Bronce | Armadura +2 | 9,000 | 6,000 | 1h | 19 |
Defensa Hierro | Armadura +4 | 24,000 | 16,000 | 2h | 20 |
Defensa Acero | Armadura +6 | 60,000 | 40,000 | 3h | 21 |
|
Submarino | Ataque Bronce | Daño +2 | 13,500 | 9,000 | 1h | 22 |
Ataque Hierro | Daño +4 | 31,500 | 21,000 | 2h | 23 |
Ataque Acero | Daño +6 | 72,000 | 48,000 | 3h | 24 |
|
Defensa Bronce | Armadura +2 | 4,500 | 3,000 | 1h | 22 |
Defensa Hierro | Armadura +4 | 12,000 | 8,000 | 2h | 23 |
Defensa Acero | Armadura +6 | 30,000 | 20,000 | 3h | 24 |
Barco | Mejora | Efecto | | | | Nivel Mínimo del Taller |
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.