| Unidad | Mejora | Efecto | | | | Nivel Mínimo del Taller | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lancero | Ataque Bronce | Daño +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 1 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 4,500 | 3,000 | 2h | 2 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 12,000 | 8,000 | 3h | 3 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 750 | 500 | 1h | 1 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 2 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 3 | ||||||||||||||
![]() Hondero | Ataque Bronce | Daño +1 | 750 | 500 | 1h | 1 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 2 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 3,000 | 2,000 | 3h | 3 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 750 | 500 | 1h | 1 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 2 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 3,000 | 2,000 | 3h | 3 | ||||||||||||||
![]() Espadachín | Ataque Bronce | Daño +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 2 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 4,500 | 3,000 | 2h | 3 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 12,000 | 8,000 | 3h | 4 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 750 | 500 | 1h | 2 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 3 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 4 | ||||||||||||||
![]() Hoplita | Ataque Bronce | Daño +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 4 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 3,000 | 2,000 | 2h | 5 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 6 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 3,000 | 2,000 | 1h | 4 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 7,500 | 5,000 | 2h | 5 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 18,000 | 12,000 | 3h | 6 | ||||||||||||||
![]() Arquero | Ataque Bronce | Daño +1 | 2,250 | 1,500 | 1h | 7 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 7,500 | 5,000 | 2h | 8 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 21,000 | 14,000 | 3h | 9 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 750 | 500 | 1h | 7 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 8 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 3,000 | 2,000 | 3h | 9 | ||||||||||||||
![]() Ariete | Ataque Bronce | Daño +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 8 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 3,000 | 2,000 | 2h | 9 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 10 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 6,000 | 4,000 | 1h | 8 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 15,000 | 10,000 | 2h | 9 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 36,000 | 24,000 | 3h | 10 | ||||||||||||||
![]() Catapulta | Ataque Bronce | Daño +1 | 6,000 | 4,000 | 1h | 10 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 15,000 | 10,000 | 2h | 11 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 36,000 | 24,000 | 3h | 12 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 3,000 | 2,000 | 1h | 10 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 9,000 | 6,000 | 2h | 11 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 24,000 | 16,000 | 3h | 12 | ||||||||||||||
![]() Fusilero | Ataque Bronce | Daño +1 | 3,750 | 2,500 | 1h | 10 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 12,000 | 8,000 | 2h | 11 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 33,000 | 22,000 | 3h | 12 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 10 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 3,000 | 2,000 | 2h | 11 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 12 | ||||||||||||||
![]() Girocóptero | Ataque Bronce | Daño +1 | 3,000 | 2,000 | 1h | 14 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 7,500 | 5,000 | 2h | 15 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 18,000 | 12,000 | 3h | 16 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 2,250 | 1,500 | 1h | 14 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 7,500 | 5,000 | 2h | 15 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 15,000 | 10,000 | 3h | 16 | ||||||||||||||
![]() Gigante a Vapor | Ataque Bronce | Daño +1 | 6,000 | 4,000 | 1h | 16 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 15,000 | 10,000 | 2h | 17 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 36,000 | 24,000 | 3h | 18 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 6,000 | 4,000 | 1h | 16 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 15,000 | 10,000 | 2h | 17 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 36,000 | 24,000 | 3h | 18 | ||||||||||||||
![]() Mortero | Ataque Bronce | Daño +1 | 11,250 | 7,500 | 1h | 18 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 27,000 | 18,000 | 2h | 19 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 63,000 | 42,000 | 3h | 20 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 7,500 | 5,000 | 1h | 18 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 18,000 | 12,000 | 2h | 19 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 42,000 | 28,000 | 3h | 20 | ||||||||||||||
![]() Globo Bombardero | Ataque Bronce | Daño +1 | 16,500 | 11,000 | 1h | 21 | |||||||||||||
Ataque Hierro | Daño +2 | 42,000 | 28,000 | 2h | 22 | ||||||||||||||
Ataque Acero | Daño +3 | 102,000 | 68,000 | 3h | 23 | ||||||||||||||
Defensa Bronce | Armadura +1 | 4,500 | 3,000 | 1h | 21 | ||||||||||||||
Defensa Hierro | Armadura +2 | 12,000 | 8,000 | 2h | 22 | ||||||||||||||
Defensa Acero | Armadura +3 | 30,000 | 20,000 | 3h | 23 | ||||||||||||||
| Unidad | Mejora | Efecto | | | | Nivel Mínimo del Taller | |||||||||||||
sábado, 11 de junio de 2011
Coste en el taller de investigaciones de tropas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





Ataque
Defensa Hierro
Defensa Acero 










No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.