Unidad | Mejora | Efecto | ![]() | ![]() | ![]() | Nivel Mínimo del Taller | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lancero | ![]() | Daño +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 1 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 4,500 | 3,000 | 2h | 2 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 12,000 | 8,000 | 3h | 3 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 750 | 500 | 1h | 1 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 2 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 3 | ||||||||||||||
![]() Hondero | ![]() | Daño +1 | 750 | 500 | 1h | 1 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 2 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 3,000 | 2,000 | 3h | 3 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 750 | 500 | 1h | 1 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 2 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 3,000 | 2,000 | 3h | 3 | ||||||||||||||
![]() Espadachín | ![]() | Daño +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 2 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 4,500 | 3,000 | 2h | 3 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 12,000 | 8,000 | 3h | 4 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 750 | 500 | 1h | 2 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 3 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 4 | ||||||||||||||
![]() Hoplita | ![]() | Daño +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 4 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 3,000 | 2,000 | 2h | 5 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 6 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 3,000 | 2,000 | 1h | 4 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 7,500 | 5,000 | 2h | 5 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 18,000 | 12,000 | 3h | 6 | ||||||||||||||
![]() Arquero | ![]() | Daño +1 | 2,250 | 1,500 | 1h | 7 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 7,500 | 5,000 | 2h | 8 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 21,000 | 14,000 | 3h | 9 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 750 | 500 | 1h | 7 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 1,500 | 1,000 | 2h | 8 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 3,000 | 2,000 | 3h | 9 | ||||||||||||||
![]() Ariete | ![]() | Daño +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 8 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 3,000 | 2,000 | 2h | 9 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 10 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 6,000 | 4,000 | 1h | 8 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 15,000 | 10,000 | 2h | 9 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 36,000 | 24,000 | 3h | 10 | ||||||||||||||
![]() Catapulta | ![]() | Daño +1 | 6,000 | 4,000 | 1h | 10 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 15,000 | 10,000 | 2h | 11 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 36,000 | 24,000 | 3h | 12 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 3,000 | 2,000 | 1h | 10 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 9,000 | 6,000 | 2h | 11 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 24,000 | 16,000 | 3h | 12 | ||||||||||||||
![]() Fusilero | ![]() | Daño +1 | 3,750 | 2,500 | 1h | 10 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 12,000 | 8,000 | 2h | 11 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 33,000 | 22,000 | 3h | 12 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 1,500 | 1,000 | 1h | 10 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 3,000 | 2,000 | 2h | 11 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 6,000 | 4,000 | 3h | 12 | ||||||||||||||
![]() Girocóptero | ![]() | Daño +1 | 3,000 | 2,000 | 1h | 14 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 7,500 | 5,000 | 2h | 15 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 18,000 | 12,000 | 3h | 16 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 2,250 | 1,500 | 1h | 14 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 7,500 | 5,000 | 2h | 15 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 15,000 | 10,000 | 3h | 16 | ||||||||||||||
![]() Gigante a Vapor | ![]() | Daño +1 | 6,000 | 4,000 | 1h | 16 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 15,000 | 10,000 | 2h | 17 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 36,000 | 24,000 | 3h | 18 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 6,000 | 4,000 | 1h | 16 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 15,000 | 10,000 | 2h | 17 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 36,000 | 24,000 | 3h | 18 | ||||||||||||||
![]() Mortero | ![]() | Daño +1 | 11,250 | 7,500 | 1h | 18 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 27,000 | 18,000 | 2h | 19 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 63,000 | 42,000 | 3h | 20 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 7,500 | 5,000 | 1h | 18 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 18,000 | 12,000 | 2h | 19 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 42,000 | 28,000 | 3h | 20 | ||||||||||||||
![]() Globo Bombardero | ![]() | Daño +1 | 16,500 | 11,000 | 1h | 21 | |||||||||||||
![]() | Daño +2 | 42,000 | 28,000 | 2h | 22 | ||||||||||||||
![]() | Daño +3 | 102,000 | 68,000 | 3h | 23 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +1 | 4,500 | 3,000 | 1h | 21 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 12,000 | 8,000 | 2h | 22 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +3 | 30,000 | 20,000 | 3h | 23 | ||||||||||||||
Unidad | Mejora | Efecto | ![]() | ![]() | ![]() | Nivel Mínimo del Taller |
sábado, 11 de junio de 2011
Coste en el taller de investigaciones de tropas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.